Auf dieser Seite finden Sie eine detaillierte Vergleichsübersicht verschiedener Live Chat Anbieter. Der Fokus liegt auf den Anforderungen von kleinen und mittelständischen Unternehmen.
Wenn Sie nicht sicher sind ob Live Chat Beratung das Richtige für Ihr Unternehmen ist, finden Sie in diesem Artikel Informationen für Einsteiger.
Hinweis: die detaillierten Testberichte stehen aktuell nur auf English zur Verfügung.
Anbieter | Bewertung | Preis (monatlich) | Kommentar |
---|---|---|---|
![]() –LiveChat Testbericht –Kostenlos testen | ![]() | Solo: $36 Team: $39 Enterprise: $59 (Preis pro User) | + sehr schöne User Interfaces + viele Funktionen + ausgezeichneter Support + integriertes Support Ticket-System – relativ teuer |
![]() –Olark Testbericht –Kostenlos testen | ![]() | Free: $0 Bronze: $15 Gold: $44 Platinum: $116 Ultimate: $219 | + sehr schöne Designoptionen + Benutzerfreundlichkeit + saisonale Templates – Web-Interface |
![]() –Kostenlos testen | ![]() | Team: 90 € Corporate: 290€ Business: 720 € | + Deutsche Oberfläche und Support + Sie können ihren Beratern Ziele setzen (z. Bsp. Verkäufe) – keine Live-Analyse – kaum intelligente Trigger |
![]() –SnapEngage Testbericht –Kostenlos testen | ![]() | Business: $49 Enterprise: $129 Premier: $349 | + sehr einfach zu benutzen – Live Statistik – hoher Einstiegspreis |
![]() –HelpOnClick Testbericht –Kostenlos testen | ![]() | Basic: $19 Pro: $29 Deluxe: $49 Corporate: $99 | + unterstützt mehrere Webseiten gleichzeitig + Funktionen des Web Interface – Inaktivitätsmodus – nicht intuitiv |
![]() | ![]() | Free: $0 Lite: $9.99 Pro: $14.99 (Preis pro User) | + Innovative Funktionen wie Helpdesk + sehr kundenorientiert + preiswert – keine Live-Analyse oder Web-Interface – Inaktivitätsmodus – negatives Kundenfeedback |
Die Preise sind die monatlichen Angaben für Einjahres-Verträge (falls nicht anders vermerkt).
Anbieter | Kommentar |
---|---|
Visitlead | Dieser österreichische Anbieter hat neben Real-Time-Monitoring auch eine Video-Chat Funktion im Programm. Preise starten ab 24€. |
Vivocha | Ermöglicht Ihnen auch per Audio- oder Video mit Ihren Kunden ins Gespräch zu kommen. Den Solo Plan erhalten Sie ab $19. |
Website Alive | Dieser Anbieter aus Texas bietet Ihnen Beratungshilfe für mobile Geräte. Der Einstiegspreis liegt bei $19,95. |
Falls Sie Hilfe beim Finden eines passenden Live Chat Support Tools haben, melden Sie sich! Wir helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktformular.